Changement de fréquence !
En raison de la mise en place du réseau d’émetteurs pour la nouvelle radio GRRIF, un changement est survenu le 15 mars pour RTN. Voir ci-dessous dans le tableau.
Les points rouges représentent les lieux d'implentation des émetteurs.
| Lieu | Fréquence [MHz] |
|---|---|
| Littoral et sud du lac | 98.20 |
| Neuchâtel ville | 94.20 |
| Neuchâtel et tunnels | 98.20 |
| Région Marin, Le Landeron | 95.80 |
| Tunnel de Gléresse | 98.20 |
| Région Bôle, Areuse, Boudry | 87.90 |
| Littoral ouest | 87.90, 98.20, 107.60 |
| Nord vaudois (Montéla) | 107.60 |
| Val-de-Ruz est (Clémesin) | 97.40 |
| Val-de-Ruz (Hauts-Geneveys) | 94.20 |
| Tunnel J20 (Vue-des-Alpes) | 94.20, 97.50 |
| Tunnels de la Béroche | 107.60 |
| Val-de-Travers ouest (La Côte-aux-Fées) | 90.20 |
| Val-de-Travers centre | 94.20 |
| Val-de-Travers est (Les Œuillons) | 93.40 |
| La Chaux-de-Fonds | 101.70 |
| Tunnel de la Clusette | 93.40 |
| Les Brenets | 93.20 |
| Le Locle | 98.00 |
| Vallée de la Brévine (Maix-Rochat) | 96.7 (anciennement 97.50) |
| Vallée de La Sagne | 101.00 |
| Câble Chaux-de-Fonds (UPC-CABLECOM) | 102.80 |
| Câble (VIDEO 2000) | 102.80 |
| Câble (EBL) | 100.10 |
| Câble La Neuveville | 105.95 |
