| Date | 07h00 | 12h15 | 18h00 |
| 08.02.10 | |||
| 07.02.10 | |||
| 06.02.10 | |||
| 05.02.10 | |||
| 04.02.10 | |||
| 03.02.10 | |||
| 02.02.10 | |||
| 01.02.10 | |||
| 31.01.10 | |||
| 30.01.10 | |||
| 29.01.10 | |||
| 28.01.10 | |||
| 27.01.10 | |||
| 26.01.10 | |||
| 25.01.10 | |||
| 24.01.10 | |||
| 23.01.10 | |||
| 22.01.10 | |||
| 21.01.10 | |||
| 20.01.10 | |||
| 19.01.10 | |||
| 18.01.10 | |||
| 17.01.10 | |||
| 16.01.10 | |||
| 15.01.10 | |||
| 14.01.10 | |||
| 13.01.10 | |||
| 12.01.10 | |||
| 11.01.10 | |||
| 10.01.10 | |||
| 09.01.10 | |||
| 08.01.10 | |||
| 07.01.10 | |||
| 06.01.10 | |||
| 05.01.10 | |||
| 04.01.10 | |||
| 03.01.10 | |||
| 02.01.10 | |||
| 01.01.10 | |||
| 31.12.09 | |||
| 30.12.09 | |||
| 29.12.09 | |||
| 28.12.09 | |||
| 27.12.09 | |||
| 26.12.09 | |||
| 25.12.09 | |||
| 24.12.09 | |||
| 23.12.09 | |||
| 22.12.09 | |||
| 21.12.09 | |||
| 20.12.09 | |||
| 19.12.09 | |||
| 18.12.09 | |||
| 17.12.09 | |||
| 16.12.09 | |||
| 15.12.09 | |||
| 14.12.09 | |||
| 13.12.09 | |||
| 12.12.09 | |||
| 11.12.09 | |||
| 10.12.09 | |||
| 09.12.09 | |||
| 08.12.09 | |||
| 07.12.09 | |||
| 06.12.09 | |||
| 05.12.09 | |||
| 04.12.09 | |||
| 03.12.09 | |||
| 02.12.09 | |||
| 01.12.09 | |||
| 30.11.09 | |||
| 29.11.09 | |||
| 28.11.09 | |||
| 27.11.09 | |||
| 26.11.09 | |||
| 25.11.09 | |||
| 24.11.09 | |||
| 23.11.09 | |||
| 22.11.09 | |||
| 21.11.09 | |||
| 20.11.09 | |||
| 19.11.09 | |||
| 18.11.09 | |||
| 17.11.09 | |||
| 16.11.09 | |||
| 15.11.09 | |||
| 14.11.09 | |||
| 13.11.09 | |||
| 12.11.09 | |||
| 11.11.09 | |||
| 10.11.09 |











